

| Porções por embalagem: Cerca de 9 porções Porção: 30g ou (12 unidades) | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 426 | 128 | 6,4 |
| Carboidratos (g) | 76 | 23 | 7,6 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,9 | 0,6 | 1,2 |
| Proteinas (g) | 10 | 3,1 | 6,2 |
| Gorduras totais (g) | 9,1 | 2,7 | 4,2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 0,4 | 2,2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,5 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 771 | 231 | 12 |
(*) % Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.


Palito de Coco