

| Porções por embalagem: Cerca de 9 porções Porção: 30g ou (13 unidades) | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 484 | 145 | 7,3 |
| Carboidratos (g) | 92 | 28 | 9,2 |
| Açúcares totais (g) | 18 | 5,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,9 | 0,6 | 1,1 |
| Proteinas (g) | 11 | 3,2 | 6,4 |
| Gorduras totais (g) | 8,3 | 2,5 | 3,8 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 0,8 | 3,9 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Fibra alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 3,2 |
| Sódio (mg) | 833 | 250 | 13 |
(*) % Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.


Palito Doce