

| Porções por embalagem: Cerca de 13 porções Porção: 30g ou (2 unidades) | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 427 | 128 | 6,4 |
| Carboidratos (g) | 94 | 28 | 9,4 |
| Açúcares totais (g) | 23 | 6,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 6,8 | 14 |
| Proteinas (g) | 10 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 0,4 | 0,6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,08 | 0,4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 0,7 | 2,9 |
| Sódio (mg) | 80 | 24 | 1,2 |
(*) % Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.


Coquinho Doce