

| Porções por embalagem: Cerca de 9 porções Porção: 30g ou (23 unidades) | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 487 | 146 | 7,3 |
| Carboidratos (g) | 93 | 28 | 9,3 |
| Açúcares totais (g) | 23 | 7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 8,3 | 2,5 | 5 |
| Proteinas (g) | 10 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 8,7 | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 0,7 | 3,5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 3,2 |
| Sódio (mg) | 440 | 132 | 6,6 |
(*) % Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.


Bisnaguinha