

| Porções por embalagem: Cerca de 9 porções Porção: 30g ou (2 unidades) | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 380 | 114 | 5,7 |
| Carboidratos (g) | 67 | 20 | 6,7 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 4,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 13 | 4 | 8 |
| Proteinas (g) | 9 | 2,7 | 5,4 |
| Gorduras totais (g) | 9,3 | 2,8 | 4,3 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 3,2 |
| Sódio (mg) | 347 | 104 | 5,2 |
(*) % Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.


Bolachão