

| Porções por embalagem: Cerca de 9 porções Porção: 30g ou (3 unidades) | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 357 | 107 | 5,4 |
| Carboidratos (g) | 71 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,8 | 0,6 | 1,1 |
| Proteinas (g) | 9,7 | 2,9 | 5,8 |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 1,2 | 1,8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,3 | 1,5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 0,7 | 2,8 |
| Sódio (mg) | 760 | 228 | 11 |
(*) % Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.


Manteiga do Sertão