

| Porções por embalagem: Cerca de 9 porções Porção: 30g ou (19 unidades) | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 439 | 132 | 6,6 |
| Carboidratos (g) | 84 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,9 | 0,6 | 1,2 |
| Proteinas (g) | 10 | 3,1 | 6,3 |
| Gorduras totais (g) | 6,7 | 2 | 3,1 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,5 | 2,7 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Fibra alimentar (g) | 2,6 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 836 | 251 | 13 |
(*) % Percentual de valores diarios fornecidos pela porção.


Canela